Spécifications du tuyau en titane
| Nuances de titane | Ti grades 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Caractéristiques |
Tuyau sans soudure ASTM B861 Tuyau soudé ASTM B862 |
|
| Taille des tuyaux sans soudure en titane pur | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm | |
| Taille des tuyaux soudés en alliage Ti |
|
|
| Taille des tuyaux CP Titanium EFW | 5.0 -1219.2 mm | |
| Spécialisé dans | Taille de grand diamètre | |
| Calendrier des tuyaux en alliage de Ti ASTM B861 | SCH5, SCH10, SCH40, DST, SCH80, SCH160 | |
| État des tuyaux en titane commercialement pur | Chaud-Fini, recuit, froid-étiré, poli, AP (recuit et décapé), BA (brillant et recuit), MF | |
| Forme de tuyaux métalliques ASTM B861 Ti | Hydraulique, rond, carré, creux, rectangulaire, droit | |
| Longueur des tuyaux métalliques Ti | Simple aléatoire, double aléatoire et longueur coupée. | |
| Fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée. | |
| Marquage | Tous les tuyaux en alliage Ti ASME SB 861 sont marqués comme suit : standard, qualité, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client.) | |
| Certificats d'essai de matériaux (MTC) | Certificats d'essai de matériaux (MTC) selon EN 10204 3.1 et EN 10204 3.2 | |
| Fabricants de tuyaux en titane |
Sumitomo Métaux, Japon Nippon Steel Corporation, Japon Tube spécial de Kobe, Japon Sanyo Special Steel, Japon Tubacex Tubos Inoxidables SA, Espagne Schoeller Bleckmann, Autriche Seah Steel Corporation, Corée |
Tuyau sans soudure en titane
| Espèces | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur |
|---|---|---|---|
| Tuyaux sans soudure en titane (tailles personnalisées) | 5,0 ~ 203,2 mm | Selon l'exigence | Jusqu'à 6 mètres |
Tuyau soudé en alliage Ti
| Espèces | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur |
|---|---|---|---|
| Tuyaux soudés en titane (en stock + tailles personnalisées) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 millimètres | Jusqu'à 6 mètres |




Services à valeur ajoutée :
Essai de dureté
Test d'aplatissement
Test de résistance aux piqûres
Analyse chimique - Analyse spectroscopique
Tests micro et macro
Essai de torchage
Test de corrosion intergranulaire (IGC)
Essais mécaniques tels que la traction d'une zone
Identification positive des matériaux – Tests PMI
Dimensions et poids des tuyaux en alliage de Ti ASTM B861
| NPS | DN mm |
DO pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) | Épaisseur de paroi pouces (mm) |
Épaisseur de paroi pouces (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5 | SCH 5 | SCH 10 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH années 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 po (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6 mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5 | SCH 5 | SCH 10 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH années 80 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Notes
| Tuyau de qualité titane | Description |
|---|---|
| Tuyau Ti Grade 1 (CP Ti) | Titane pur (Cp) à résistance relativement faible-et à haute-ductilité. |
| Tuyau Ti Grade 2 (CP Ti) | Titane pur-de résistance moyenne (Cp). |
| Tuyau Ti Grade 3 (CP Ti) | Titane pur haute résistance (Cp). |
| Tuyau Ti Grade 5 | |
| Tuyau Ti Grade 7 | Titane allié-Pd-de résistance moyenne pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti Grade 9 | Titane à haute-résistance allié à 3 % d'Al et 2,5 % de V. |
| Tuyau Ti Grade 11 | Titane à faible-résistance plus 0,12 à 0,25 % de Pd pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti Grade 12 | Alliage de titane à haute résistance-plus 0,3 % de Mo et 0,8 % de Ni pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti Grade 16 | Titane-de résistance moyenne plus 0,04 à 0,08 % de Pd pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti Grade 17 | Titane à faible-résistance plus 0,04 à 0,08 % de Pd pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti Grade 26 | Titane-de résistance moyenne plus 0,08 à 0,14 % de Ru pour des propriétés de corrosion améliorées. |
| Tuyau Ti grade 28 | Alliage de titane à haute résistance-plus 3 % d'Al, 2,5 % de V et 0,08 à 0,14 % de Ru pour des propriétés de corrosion améliorées. |
à propos de nous
Nous sommes un fabricant et exportateur leader spécialisé dans les produits en titane et en alliage de titane. Notre société se consacre à fournir une gamme complète de solutions en titane de haute-qualité pour les industries mondiales exigeantes telles que l'aérospatiale, le traitement chimique, le médical, l'ingénierie maritime, la production d'énergie et les équipements sportifs.
Notre principal portefeuille d'exportation englobe la gamme complète de produits en titane forgé, notamment :
Tubes et tuyaux en titane : des tubes en titane à paroi fine-de précision pour les échangeurs de chaleur aux tuyaux en titane à paroi épaisse-robustes pour les applications à haute-pression.
Plaques et feuilles de titane : fournies sous forme de plaques de titane pour une construction lourde-et de feuilles de titane/feuilles de titane pour une fabrication précise.
Barres et tiges en titane : Nous fournissons des barres en titane, des tiges en titane et des fils en titane dans différents diamètres et finitions.
Fixations en titane : une gamme complète de fixations en titane comprenant des boulons, des écrous et des goujons.
Nous traitons de manière experte toutes les qualités courantes pour répondre à diverses exigences opérationnelles, notamment :
Titane commercialement pur : Gr1, Gr2
Alliages de titane : Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Notre production et notre assurance qualité respectent strictement les normes internationales telles que ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 et AMS 4902, garantissant des performances supérieures, une excellente résistance à la corrosion et un rapport résistance-/poids élevé dans chaque produit.
En tirant parti de notre expertise de fabrication avancée et de notre contrôle qualité rigoureux, nous sommes votre partenaire mondial de confiance pour les matériaux en titane fiables-hautes performances.







