1, la composition chimique du tube en titane doit être conforme aux dispositions de GB/T3620.1, du côté demande de la réinspection, l'écart admissible de la composition chimique de l'industrie du titane de Mingkun conformément aux dispositions de GB /T3620.2.
2, l'écart admissible du diamètre extérieur du tuyau doit être conforme aux dispositions du tableau I.
3, l'écart admissible de l'épaisseur de paroi du tuyau ne doit pas dépasser ± 12,5 % de son épaisseur de paroi nominale, l'écart admissible de l'épaisseur de paroi du tuyau ne s'applique pas au tuyau soudé en titane au niveau de la soudure.
4, la longueur du tuyau doit être conforme aux dispositions du tableau II.
5, le dimensionnement du tuyau ou la longueur multipliée par celui-ci doivent être compris dans la longueur de son non-dimensionnement, la longueur de dimensionnement de l'écart admissible de +10 mm, multipliée par la longueur du tuyau doit également prendre en compte la quantité de tuyau coupé lorsque le montant de l'incision, chaque montant d'incision doit être de 5 mm.



| DO nominale | DO | Mur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dans. | mm | dans. | mm | lb/pi | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





